Click for Download | back | PET / TLIS Files| Planning Files | Home
3 P 2026-04-30T12:45:44Z 2026-04-29T00:00:00Z 2026-04-29T00:53:07Z
203 9615.000000 9615.036891 9615.017751030 4101.986 72168.08345 30707.81180
308 -7030.138 -16539.213 4293.096 -1.6487274 5.1734754 -2.8529347 18476.987
19 0.082 0.141 -0.093 0.0001779 0.0001973 -0.0000349
30 0.115 0.150 -0.049 0.0003474 0.0004607 -0.0001966
41 0.098 0.155 -0.090 0.0002110 0.0002070 -0.0000079
52 0.045 0.050 -0.008 0.0001015 0.0000728 0.0000293
63 0.017 0.014 0.004 0.0000407 0.0000185 0.0000221
74 0.006 0.003 0.003 0.0000138 0.0000023 0.0000110
85 0.002 0.000 0.001 0.0000039 -0.0000008 0.0000044
96 0.000 -0.000 0.000 0.0000008 -0.0000007 0.0000015
3 P 2026-04-30T12:45:44Z 2026-04-29T00:53:07Z 2026-04-29T01:07:51Z
203 9615.036891 9615.047118 9615.042028484 4101.996 72431.14139 30875.86304
306 -8008.023 -2465.201 -2091.747 2.1605318 8.6119984 -2.8237275 8636.032
17 0.141 0.042 0.160 0.0000184 -0.0001181 0.0004506
28 0.005 -0.027 0.099 0.0011953 0.0003467 0.0015251
39 0.138 0.040 0.163 0.0000148 -0.0001121 0.0004515
50 0.002 -0.009 0.034 -0.0000524 -0.0000193 0.0000478
61 -0.003 -0.001 0.003 -0.0000092 0.0000040 -0.0000058
72 -0.000 0.000 -0.000 0.0000013 0.0000015 -0.0000026
3 P 2026-04-30T12:45:44Z 2026-04-29T01:07:51Z 2026-04-29T01:18:29Z
203 9615.047118 9615.054497 9615.050760729 4102.000 72293.27562 30787.75111
306 -4703.843 4032.158 -3563.677 6.6580362 7.8218310 -0.7171020 7147.323
17 -0.034 0.031 0.219 -0.0000187 0.0000845 -0.0000211
28 -0.003 0.016 0.002 -0.0003342 0.0003262 0.0026879
39 -0.032 0.029 0.218 -0.0000207 0.0000675 -0.0000538
50 -0.001 0.004 -0.003 0.0000623 -0.0000396 -0.0000423
61 0.003 -0.002 -0.002 -0.0000082 -0.0000108 0.0000031
72 -0.000 -0.000 0.000 -0.0000030 0.0000029 0.0000001
3 P 2026-04-30T12:45:44Z 2026-04-29T01:18:29Z 2026-04-29T01:35:32Z
203 9615.054497 9615.066339 9615.060387106 4102.005 72330.07699 30811.26316
306 1757.707 8718.037 -3019.936 8.0117031 3.5314640 1.6460299 9392.216
17 -0.017 -0.091 0.187 -0.0000749 -0.0000605 -0.0004105
28 -0.021 -0.015 -0.104 -0.0001319 -0.0006355 0.0015427
39 -0.017 -0.087 0.191 -0.0000678 -0.0000635 -0.0004156
50 -0.006 -0.005 -0.036 0.0000014 0.0000478 0.0000508
61 0.000 0.003 0.003 0.0000064 -0.0000060 0.0000024
72 0.000 -0.000 0.000 -0.0000018 -0.0000019 -0.0000022
3 P 2026-04-30T12:45:44Z 2026-04-29T01:35:32Z 2026-04-29T02:57:33Z
203 9615.066339 9615.123303 9615.095299410 4102.020 72155.42292 30699.73150
308 20574.537 10669.865 3547.361 4.8484842 -0.5787037 2.1526415 23446.564
19 -0.144 -0.105 -0.044 0.0001392 0.0001494 -0.0000244
30 0.154 0.141 0.001 -0.0003176 -0.0002985 -0.0000128
41 -0.160 -0.126 -0.037 0.0001533 0.0001843 -0.0000493
52 0.056 0.059 -0.008 -0.0000576 -0.0000937 0.0000466
63 -0.017 -0.024 0.010 0.0000167 0.0000415 -0.0000290
74 0.004 0.009 -0.006 -0.0000028 -0.0000162 0.0000148
85 -0.001 -0.003 0.002 -0.0000006 0.0000056 -0.0000066
96 -0.000 0.001 -0.001 0.0000008 -0.0000016 0.0000027
3 P 2026-04-30T12:45:44Z 2026-04-29T02:57:33Z 2026-04-29T15:07:26Z
203 9615.123303 9615.630158 9615.380749641 4102.148 72148.30117 30695.18651
309 76842.503 -17495.098 37657.998 1.2169103 -1.1051276 0.9488017 87343.996
20 1.428 0.867 0.005 -0.0000089 0.0000221 -0.0000047
31 -0.039 0.209 -0.019 0.0002824 0.0001505 0.0000098
42 1.449 0.850 0.017 -0.0000143 0.0000251 -0.0000076
53 -0.007 0.093 -0.015 0.0000177 -0.0000048 0.0000067
64 0.029 -0.016 0.014 -0.0000124 -0.0000004 -0.0000035
75 -0.019 0.002 -0.006 0.0000070 0.0000012 0.0000017
86 0.009 0.001 0.002 -0.0000037 -0.0000011 -0.0000007
97 -0.004 -0.001 -0.001 0.0000019 0.0000008 0.0000003
108 0.002 0.001 0.000 -0.0000009 -0.0000004 -0.0000001
3 P 2026-04-30T12:45:44Z 2026-04-29T15:07:26Z 2026-04-30T03:29:57Z
203 9615.630158 9616.145797 9615.891784329 4102.377 72145.33301 30693.29234
305 100720.701 -56289.506 63556.550 0.0499309 -0.6590151 0.3000890 131729.280
16 1.492 1.546 -0.061 -0.0000104 0.0000045 -0.0000022
27 -0.159 0.002 -0.021 0.0002662 0.0002739 -0.0000102
38 1.488 1.539 -0.060 -0.0000066 0.0000089 -0.0000025
49 -0.024 0.032 -0.009 -0.0000011 -0.0000024 0.0000005
60 -0.003 -0.007 0.001 -0.0000001 0.0000002 -0.0000002
3 P 2026-04-30T12:45:44Z 2026-04-30T03:29:57Z 2026-04-30T12:44:36Z
203 9616.145797 9616.530977 9616.339129155 4102.577 72136.43229 30687.61247
305 90688.784 -74115.695 67198.836 -0.5510609 -0.2497083 -0.1103740 135030.646
16 0.609 0.947 -0.090 -0.0000086 -0.0000014 -0.0000018
27 -0.076 -0.019 -0.014 0.0001453 0.0002266 -0.0000219
38 0.608 0.946 -0.091 -0.0000081 -0.0000005 -0.0000019
49 -0.022 -0.001 -0.005 -0.0000007 -0.0000007 -0.0000001
60 -0.002 -0.002 -0.000 -0.0000000 0.0000000 -0.0000000
3 P 2026-04-30T12:45:44Z 2026-04-30T12:44:36Z 2026-05-01T00:50:16Z
203 9616.530977 9617.034904 9616.790216898 4102.780 72132.37501 30685.02349
306 57617.556 -72938.583 53696.640 -1.1700998 0.3803430 -0.6218632 107345.930
17 0.361 1.353 -0.324 -0.0000245 -0.0000210 -0.0000052
28 -0.281 -0.313 -0.032 0.0000613 0.0002469 -0.0000627
39 0.352 1.347 -0.329 -0.0000231 -0.0000132 -0.0000075
50 -0.081 -0.050 -0.025 -0.0000034 -0.0000007 -0.0000023
61 -0.009 -0.003 -0.006 -0.0000007 0.0000006 -0.0000007
72 -0.001 0.001 -0.001 -0.0000002 0.0000003 -0.0000002
3 P 2026-04-30T12:45:44Z 2026-05-01T00:50:16Z 2026-05-01T06:03:24Z
203 9617.034904 9617.252357 9617.141456667 4102.937 72141.01395 30690.53615
310 11801.397 -44518.353 23589.072 -1.9322460 1.9150661 -1.5747465 51745.541
21 -0.052 0.125 -0.200 0.0000063 0.0000248 -0.0000452
32 -0.008 0.034 -0.156 -0.0000056 0.0000989 -0.0001270
43 -0.047 0.145 -0.224 0.0000142 0.0000422 -0.0000573
54 0.005 0.027 -0.064 0.0000144 0.0000374 -0.0000318
65 0.008 0.026 -0.028 0.0000111 0.0000250 -0.0000163
76 0.005 0.015 -0.012 0.0000077 0.0000152 -0.0000079
87 0.003 0.008 -0.005 0.0000051 0.0000089 -0.0000035
98 0.002 0.004 -0.002 0.0000033 0.0000050 -0.0000015
109 0.001 0.002 -0.001 0.0000018 0.0000025 -0.0000005
120 0.001 0.001 -0.000 0.0000014 0.0000017 -0.0000001
3 P 2026-04-30T12:45:44Z 2026-05-01T06:03:24Z 2026-05-01T06:33:43Z
203 9617.252357 9617.273418 9617.262633553 4102.991 72245.48996 30757.23023
307 -8389.340 -9973.159 946.659 -0.7072876 6.7188714 -3.1382932 13066.794
18 0.156 0.153 -0.013 0.0003434 0.0001936 0.0001562
29 0.152 0.099 0.053 0.0008439 0.0006977 0.0000927
40 0.168 0.155 -0.003 0.0003528 0.0001704 0.0001956
51 0.050 0.027 0.024 0.0001056 0.0000146 0.0001039
62 0.012 0.002 0.011 0.0000209 -0.0000103 0.0000369
73 0.002 -0.001 0.003 0.0000010 -0.0000063 0.0000096
84 0.000 -0.000 0.001 -0.0000013 -0.0000020 0.0000017
3 P 2026-04-30T12:45:44Z 2026-05-01T06:33:43Z 2026-05-01T06:45:38Z
203 9617.273418 9617.281693 9617.277471181 4102.998 72441.82112 30882.69211
306 -7040.269 218.605 -2861.050 3.9205073 8.8865547 -2.2396596 7602.551
17 0.059 0.004 0.217 -0.0002409 -0.0000445 0.0003936
28 -0.043 -0.009 0.081 0.0006150 0.0000903 0.0023773
39 0.057 0.005 0.215 -0.0002406 -0.0000389 0.0003325
50 -0.015 -0.003 0.020 -0.0000254 0.0000326 -0.0000300
61 -0.001 0.002 -0.001 0.0000147 0.0000045 -0.0000105
72 0.001 0.000 -0.000 0.0000033 -0.0000023 0.0000005
3 P 2026-04-30T12:45:44Z 2026-05-01T06:45:38Z 2026-05-01T06:57:16Z
203 9617.281693 9617.289770 9617.285859722 4103.002 72317.60211 30803.29241
307 -2617.340 6010.971 -3584.446 7.7777183 6.3688180 0.3542526 7471.981
18 -0.018 0.027 0.231 0.0001072 -0.0001587 -0.0003190
29 0.022 -0.032 -0.071 -0.0002097 0.0002390 0.0026019
40 -0.018 0.025 0.230 0.0000882 -0.0001332 -0.0002286
51 0.006 -0.008 -0.014 -0.0000031 -0.0000453 -0.0000310
62 -0.000 -0.002 -0.001 -0.0000131 0.0000123 0.0000057
73 -0.000 0.000 0.000 0.0000030 0.0000021 -0.0000000
84 0.000 0.000 0.000 0.0000005 -0.0000011 0.0000002
3 P 2026-04-30T12:45:44Z 2026-05-01T06:57:16Z 2026-05-01T07:24:22Z
203 9617.289770 9617.308586 9617.299348438 4103.008 72261.36387 30767.36783
307 6532.421 10187.942 -1756.188 7.2400024 1.5828699 2.1793669 12229.099
18 -0.088 -0.156 0.116 0.0000258 0.0002185 -0.0003478
29 0.018 0.096 -0.134 -0.0003934 -0.0008055 0.0007423
40 -0.085 -0.159 0.127 0.0000062 0.0002005 -0.0003669
51 0.002 0.028 -0.046 0.0000266 -0.0000221 0.0001168
62 0.002 -0.003 0.012 -0.0000113 -0.0000064 -0.0000263
73 -0.001 -0.000 -0.002 0.0000024 0.0000044 0.0000034
84 0.000 0.000 0.000 -0.0000000 -0.0000013 0.0000002
3 P 2026-04-30T12:45:44Z 2026-05-01T07:24:22Z 2026-05-01T11:21:56Z
203 9617.308586 9617.473562 9617.390384583 4103.049 72150.20786 30696.40330
310 40882.424 5056.467 13955.915 2.9378297 -1.1879219 1.6620736 43493.770
21 -0.027 0.042 -0.075 0.0000608 0.0000397 0.0000291
32 0.141 0.081 0.095 -0.0000779 -0.0000216 -0.0000579
43 -0.052 0.026 -0.085 0.0000820 0.0000565 0.0000316
54 0.065 0.039 0.037 -0.0000485 -0.0000364 -0.0000099
65 -0.031 -0.020 -0.010 0.0000272 0.0000234 0.0000009
76 0.014 0.011 0.002 -0.0000143 -0.0000141 0.0000018
87 -0.006 -0.006 0.000 0.0000071 0.0000081 -0.0000022
98 0.003 0.003 -0.001 -0.0000033 -0.0000045 0.0000017
109 -0.001 -0.001 0.000 0.0000014 0.0000022 -0.0000010
120 0.001 0.001 -0.000 -0.0000007 -0.0000014 0.0000008
3 P 2026-04-30T12:45:44Z 2026-05-01T11:21:56Z 2026-05-01T23:45:03Z
203 9617.473562 9617.989621 9617.726465405 4103.199 72148.97019 30695.61345
306 86777.203 -28076.424 46115.180 0.8375653 -1.0015571 0.7556155 102201.656
17 0.833 1.616 0.197 -0.0000021 0.0000271 -0.0000020
28 0.020 0.351 -0.010 0.0001497 0.0002804 0.0000356
39 0.832 1.599 0.197 -0.0000060 0.0000227 -0.0000030
50 -0.018 0.078 -0.010 0.0000004 -0.0000064 0.0000002
61 -0.000 -0.017 0.000 -0.0000011 0.0000016 -0.0000004
72 -0.002 0.003 -0.001 0.0000005 -0.0000005 0.0000002
3 P 2026-04-30T12:45:44Z 2026-05-01T23:45:03Z 2026-05-02T12:15:53Z
203 9617.989621 9618.511025 9618.252498924 4103.435 72137.82513 30688.50127
305 100131.385 -63179.557 66300.624 -0.1358474 -0.5466246 0.1790514 135697.175
16 0.468 2.069 0.004 -0.0000127 -0.0000015 -0.0000062
27 -0.151 -0.053 -0.069 0.0000808 0.0003644 -0.0000005
38 0.464 2.063 0.002 -0.0000120 0.0000018 -0.0000062
49 -0.045 0.006 -0.023 -0.0000016 -0.0000020 -0.0000008
60 -0.004 -0.006 -0.002 -0.0000000 0.0000002 -0.0000001
3 P 2026-04-30T12:45:44Z 2026-05-02T12:15:53Z 2026-05-03T00:26:36Z
203 9618.511025 9619.018471 9618.758134919 4103.661 72131.88496 30684.71079
305 79780.619 -76558.089 63984.333 -0.7906822 -0.0340378 -0.2966211 127750.080
16 -0.135 1.704 -0.321 -0.0000150 -0.0000051 -0.0000109
27 -0.169 0.031 -0.133 -0.0000271 0.0003091 -0.0000607
38 -0.139 1.699 -0.324 -0.0000146 -0.0000131 -0.0000096
49 -0.053 -0.049 -0.034 -0.0000017 -0.0000009 -0.0000016
60 -0.005 -0.003 -0.004 -0.0000002 0.0000002 -0.0000002
3 P 2026-04-30T12:45:44Z 2026-05-03T00:26:36Z 2026-05-03T11:19:32Z
203 9619.018471 9619.471895 9619.246894421 4103.881 72142.95774 30691.77656
310 30980.839 -59923.581 37703.295 -1.5957210 1.0455195 -1.0729274 77279.922
21 -0.426 0.597 -0.611 0.0000091 -0.0000013 -0.0000265
32 0.028 -0.201 -0.150 -0.0000708 0.0001660 -0.0001532
43 -0.415 0.634 -0.639 0.0000153 0.0000179 -0.0000377
54 0.015 -0.026 -0.078 0.0000139 0.0000365 -0.0000226
65 0.016 0.050 -0.036 0.0000105 0.0000257 -0.0000138
76 0.010 0.030 -0.018 0.0000075 0.0000161 -0.0000079
87 0.006 0.016 -0.009 0.0000052 0.0000100 -0.0000044
98 0.004 0.009 -0.004 0.0000035 0.0000061 -0.0000024
109 0.002 0.004 -0.002 0.0000021 0.0000033 -0.0000012
120 0.002 0.003 -0.001 0.0000018 0.0000026 -0.0000008
3 P 2026-04-30T12:45:44Z 2026-05-03T11:19:32Z 2026-05-03T12:03:05Z
203 9619.471895 9619.502140 9619.487316863 4103.988 72203.57797 30730.46918
308 -7715.561 -13641.807 2772.512 -1.3511128 5.8066351 -3.0042193 15915.891
19 0.110 0.155 -0.074 0.0002351 0.0002055 0.0000239
30 0.125 0.121 0.001 0.0005069 0.0005735 -0.0001506
41 0.127 0.166 -0.068 0.0002784 0.0002252 0.0000465
52 0.052 0.047 0.003 0.0001194 0.0000650 0.0000575
63 0.018 0.011 0.007 0.0000416 0.0000104 0.0000321
74 0.005 0.002 0.004 0.0000116 -0.0000016 0.0000132
85 0.001 -0.000 0.001 0.0000023 -0.0000021 0.0000045
96 0.000 -0.000 0.000 0.0000001 -0.0000010 0.0000012
3 P 2026-04-30T12:45:44Z 2026-05-03T12:03:05Z 2026-05-03T12:16:33Z
203 9619.502140 9619.511496 9619.506755845 4103.997 72474.16026 30903.37417
307 -7627.587 -1447.646 -2385.212 2.7937866 8.8202985 -2.6555360 8121.884
18 0.122 0.023 0.197 -0.0000927 -0.0001357 0.0005018
29 -0.014 -0.029 0.109 0.0010957 0.0002223 0.0019747
40 0.118 0.022 0.198 -0.0001141 -0.0001281 0.0004623
51 -0.008 -0.009 0.032 -0.0000692 -0.0000000 0.0000152
62 -0.004 -0.000 0.001 -0.0000026 0.0000104 -0.0000139
73 -0.000 0.000 -0.001 0.0000042 0.0000017 -0.0000026
84 0.000 0.000 -0.000 0.0000011 -0.0000005 0.0000002
3 P 2026-04-30T12:45:44Z 2026-05-03T12:16:33Z 2026-05-03T12:27:07Z
203 9619.511496 9619.518828 9619.515040822 4104.001 72301.99329 30793.32020
306 -4024.222 4659.673 -3565.542 7.1420688 7.4432532 -0.3528396 7114.774
17 -0.031 0.037 0.217 0.0000705 0.0000090 -0.0000249
28 0.011 0.004 0.010 -0.0003325 0.0003803 0.0026825
39 -0.029 0.035 0.215 0.0000697 -0.0000097 -0.0001154
50 0.004 -0.001 -0.006 0.0000352 -0.0000583 -0.0000357
61 0.001 -0.002 -0.001 -0.0000149 -0.0000001 0.0000022
72 -0.000 0.000 0.000 0.0000001 0.0000035 0.0000000
3 P 2026-04-30T12:45:44Z 2026-05-03T12:27:07Z 2026-05-03T12:46:20Z
203 9619.518828 9619.532171 9619.525481447 4104.005 72331.48425 30812.16237
306 3142.842 9162.708 -2655.808 7.8812332 2.8573261 1.8921846 10044.202
17 -0.037 -0.122 0.168 -0.0000721 0.0000504 -0.0004179
28 -0.021 0.017 -0.118 -0.0002274 -0.0007943 0.0012817
39 -0.036 -0.120 0.173 -0.0000712 0.0000402 -0.0004265
50 -0.007 0.005 -0.040 0.0000207 0.0000356 0.0000785
61 0.002 0.002 0.006 0.0000006 -0.0000120 -0.0000052
72 0.000 -0.001 -0.000 -0.0000018 0.0000010 -0.0000017
3 P 2026-04-30T12:45:44Z 2026-05-03T12:46:20Z 2026-05-03T14:36:37Z
203 9619.532171 9619.608765 9619.569736238 4104.025 72161.78866 30703.79420
309 25087.898 9758.721 5742.603 4.3005374 -0.8476383 2.0557776 27524.766
20 -0.135 -0.067 -0.067 0.0001152 0.0001026 0.0000072
31 0.148 0.114 0.031 -0.0002541 -0.0001844 -0.0000567
42 -0.156 -0.088 -0.064 0.0001407 0.0001363 -0.0000045
53 0.063 0.053 0.008 -0.0000654 -0.0000782 0.0000212
64 -0.023 -0.025 0.004 0.0000259 0.0000403 -0.0000184
75 0.008 0.011 -0.004 -0.0000087 -0.0000188 0.0000116
86 -0.002 -0.004 0.002 0.0000022 0.0000081 -0.0000063
97 0.001 0.002 -0.001 -0.0000002 -0.0000032 0.0000031
108 -0.000 -0.001 0.000 -0.0000002 0.0000011 -0.0000013
3 P 2026-04-30T12:45:44Z 2026-05-03T14:36:37Z 2026-05-04T02:53:52Z
203 9619.608765 9620.120742 9619.861824352 4104.156 72149.00224 30695.63391
308 78564.749 -19574.908 39294.801 1.1443019 -1.0897896 0.9144459 89998.212
19 0.014 1.396 0.095 -0.0000098 0.0000302 -0.0000009
30 -0.101 0.325 -0.021 0.0000015 0.0002368 0.0000110
41 0.010 1.372 0.085 -0.0000105 0.0000309 0.0000001
52 -0.035 0.098 -0.005 -0.0000003 -0.0000113 -0.0000044
63 -0.003 -0.026 -0.011 -0.0000010 0.0000044 0.0000014
74 -0.001 0.008 0.003 0.0000008 -0.0000019 -0.0000006
85 0.001 -0.003 -0.001 -0.0000004 0.0000008 0.0000002
96 -0.001 0.001 0.000 0.0000002 -0.0000003 -0.0000001
3 P 2026-04-30T12:45:44Z 2026-05-04T02:53:52Z 2026-05-04T14:56:44Z
203 9620.120742 9620.622736 9620.367751296 4104.383 72134.99455 30686.69503
305 100588.484 -57332.854 64035.944 0.0304627 -0.6453294 0.2866286 132309.113
16 -0.424 1.699 -0.232 -0.0000112 0.0000041 -0.0000104
27 -0.136 0.098 -0.120 -0.0000802 0.0003112 -0.0000445
38 -0.427 1.695 -0.235 -0.0000099 -0.0000007 -0.0000097
49 -0.036 -0.003 -0.035 -0.0000014 -0.0000014 -0.0000012
60 -0.004 -0.004 -0.003 0.0000001 0.0000002 0.0000000
3 P 2026-04-30T12:45:44Z 2026-05-04T14:56:44Z 2026-05-05T03:03:13Z
203 9620.622736 9621.127238 9620.878363426 4104.612 72130.48949 30683.82035
305 86601.504 -75660.408 66328.084 -0.6464629 -0.1641237 -0.1847362 132754.407
16 -0.795 1.362 -0.706 -0.0000034 -0.0000182 -0.0000096
27 -0.016 -0.237 -0.086 -0.0001470 0.0002496 -0.0001312
38 -0.797 1.361 -0.709 -0.0000054 -0.0000146 -0.0000114
49 -0.020 -0.054 -0.041 -0.0000008 -0.0000002 -0.0000011
60 -0.002 -0.001 -0.003 -0.0000000 0.0000002 -0.0000000
3 P 2026-04-30T12:45:44Z 2026-05-05T03:03:13Z 2026-05-05T15:04:37Z
203 9621.127238 9621.628207 9621.377643426 4104.836 72143.43235 30692.07943
308 43856.872 -67328.555 45943.721 -1.3842686 0.6858173 -0.8373351 92560.170
19 -0.698 0.437 -1.036 0.0000125 -0.0000182 -0.0000028
30 0.130 -0.240 -0.023 -0.0001270 0.0000941 -0.0001926
41 -0.695 0.456 -1.037 0.0000129 -0.0000141 -0.0000035
52 0.044 -0.068 -0.009 0.0000014 0.0000099 -0.0000009
63 0.003 0.021 -0.001 0.0000006 0.0000048 -0.0000009
74 0.001 0.009 -0.002 0.0000004 0.0000020 -0.0000005
85 0.000 0.003 -0.001 0.0000002 0.0000009 -0.0000002
96 0.000 0.001 -0.000 0.0000001 0.0000004 -0.0000001
3 P 2026-04-30T12:45:44Z 2026-05-05T15:04:37Z 2026-05-05T17:22:37Z
203 9621.628207 9621.724038 9621.676132407 4104.969 72158.11844 30701.45179
310 -740.630 -29157.774 12120.646 -2.0826323 3.2448182 -2.2021327 31585.350
21 0.015 0.072 -0.156 0.0000422 0.0000878 -0.0000703
32 0.043 0.118 -0.127 0.0000698 0.0001634 -0.0001949
43 0.027 0.095 -0.171 0.0000633 0.0001184 -0.0000792
54 0.024 0.056 -0.049 0.0000442 0.0000711 -0.0000301
65 0.015 0.028 -0.015 0.0000281 0.0000374 -0.0000082
76 0.008 0.012 -0.004 0.0000162 0.0000178 -0.0000006
87 0.004 0.005 -0.001 0.0000086 0.0000078 0.0000013
98 0.002 0.002 0.000 0.0000043 0.0000032 0.0000013
109 0.001 0.001 0.000 0.0000019 0.0000011 0.0000008
120 0.000 0.000 0.000 0.0000010 0.0000004 0.0000006
3 P 2026-04-30T12:45:44Z 2026-05-05T17:22:37Z 2026-05-05T17:43:30Z
203 9621.724038 9621.738537 9621.731228565 4104.994 72348.61958 30823.11212
307 -8436.030 -6188.313 -690.998 0.3952852 7.7731031 -3.1534551 10485.194
18 0.179 0.115 0.069 0.0003211 0.0000530 0.0003564
29 0.105 0.023 0.105 0.0012029 0.0006836 0.0006162
40 0.183 0.112 0.078 0.0003071 0.0000327 0.0003767
51 0.033 0.005 0.037 0.0000359 -0.0000334 0.0001161
62 0.003 -0.002 0.009 -0.0000065 -0.0000143 0.0000219
73 -0.000 -0.001 0.001 -0.0000044 -0.0000028 0.0000015
84 -0.000 -0.000 0.000 -0.0000012 -0.0000001 -0.0000007
3 P 2026-04-30T12:45:44Z 2026-05-05T17:43:30Z 2026-05-05T17:54:06Z
203 9621.738537 9621.745901 9621.742114502 4104.999 72402.16850 30857.33909
306 -6129.462 1861.304 -3207.924 5.1810846 8.7258089 -1.6694716 7164.184
17 0.002 0.006 0.221 -0.0002477 0.0000733 0.0002486
28 -0.042 0.013 0.053 0.0000765 0.0001129 0.0026935
39 0.003 0.007 0.218 -0.0002327 0.0000641 0.0001634
50 -0.013 0.004 0.009 0.0000341 0.0000240 -0.0000517
61 0.001 0.001 -0.002 0.0000145 -0.0000082 -0.0000040
72 0.000 -0.000 -0.000 -0.0000011 -0.0000023 0.0000010
3 P 2026-04-30T12:45:44Z 2026-05-05T17:54:06Z 2026-05-05T18:06:36Z
203 9621.745901 9621.754588 9621.750234537 4105.003 72355.11797 30827.26504
306 -1211.374 6971.293 -3440.620 8.1185468 5.3916676 0.9127287 7867.924
17 -0.004 -0.008 0.214 0.0000416 -0.0002147 -0.0003243
28 0.008 -0.043 -0.061 -0.0000877 -0.0000781 0.0022723
39 -0.005 -0.007 0.214 0.0000416 -0.0001998 -0.0003225
50 0.003 -0.013 -0.021 -0.0000298 0.0000013 -0.0000085
61 -0.002 0.000 -0.000 -0.0000005 0.0000144 0.0000071
72 0.000 0.001 0.000 0.0000027 -0.0000023 -0.0000003
3 P 2026-04-30T12:45:44Z 2026-05-05T18:06:36Z 2026-05-05T18:44:36Z
203 9621.754588 9621.780975 9621.767461424 4105.010 72227.01096 30745.43032
307 10017.211 10651.782 -570.993 6.5713328 0.6856476 2.3038257 14633.216
18 -0.129 -0.160 0.054 0.0000903 0.0002393 -0.0002103
29 0.050 0.121 -0.098 -0.0004572 -0.0006763 0.0003481
40 -0.130 -0.171 0.067 0.0000921 0.0002665 -0.0002490
51 0.020 0.048 -0.040 0.0000002 -0.0000777 0.0001126
62 -0.001 -0.011 0.014 -0.0000107 0.0000150 -0.0000393
73 -0.001 0.002 -0.004 0.0000057 -0.0000003 0.0000109
84 0.001 -0.000 0.001 -0.0000019 -0.0000013 -0.0000023
3 P 2026-04-30T12:45:44Z 2026-05-05T18:44:36Z 2026-05-06T03:10:39Z
203 9621.780975 9622.132401 9621.955137720 4105.094 72151.74924 30697.38698
310 61247.672 -5968.250 26724.244 1.8337402 -1.2093376 1.2381299 67090.108
21 -0.224 0.325 -0.130 0.0000184 0.0000261 0.0000155
32 0.031 0.123 0.063 -0.0000950 0.0000583 -0.0000570
43 -0.250 0.307 -0.151 0.0000326 0.0000359 0.0000226
54 0.034 0.052 0.036 -0.0000292 -0.0000225 -0.0000172
65 -0.033 -0.024 -0.025 0.0000192 0.0000154 0.0000084
76 0.018 0.013 0.010 -0.0000119 -0.0000101 -0.0000039
87 -0.010 -0.008 -0.004 0.0000073 0.0000066 0.0000016
98 0.005 0.004 0.002 -0.0000043 -0.0000042 -0.0000005
109 -0.003 -0.002 -0.001 0.0000023 0.0000023 0.0000001
120 0.002 0.002 0.000 -0.0000017 -0.0000019 0.0000002
3 P 2026-04-30T12:45:44Z 2026-05-06T03:10:39Z 2026-05-06T15:30:44Z
203 9622.132401 9622.646348 9622.392161759 4105.290 72137.72030 30688.43438
305 97021.111 -44346.521 57163.711 0.3740213 -0.8213942 0.4968593 121026.442
16 -0.826 0.997 -0.688 -0.0000057 -0.0000026 -0.0000146
27 -0.050 -0.053 -0.149 -0.0001512 0.0001782 -0.0001257
38 -0.830 0.994 -0.691 -0.0000069 -0.0000004 -0.0000157
49 -0.027 -0.002 -0.059 -0.0000017 -0.0000009 -0.0000013
60 -0.005 -0.002 -0.003 0.0000004 0.0000002 0.0000002
3 P 2026-04-30T12:45:44Z 2026-05-06T15:30:44Z 2026-05-07T03:45:05Z
203 9622.646348 9623.156308 9622.903548368 4105.520 72130.85979 30684.05664
305 95691.330 -70909.021 67928.595 -0.3851906 -0.3739195 0.0067349 137110.226
16 -0.952 0.693 -1.361 0.0000043 -0.0000121 -0.0000114
27 0.064 -0.147 -0.102 -0.0001735 0.0001267 -0.0002471
38 -0.953 0.694 -1.361 0.0000029 -0.0000109 -0.0000134
49 0.010 -0.040 -0.050 -0.0000005 0.0000006 -0.0000001
60 -0.001 0.002 -0.000 0.0000001 0.0000002 0.0000001
3 P 2026-04-30T12:45:44Z 2026-05-07T03:45:05Z 2026-05-07T15:46:35Z
203 9623.156308 9623.657351 9623.414126204 4105.749 72139.09875 30689.31400
306 64212.200 -74962.292 57209.047 -1.0588434 0.2533792 -0.5262855 114085.174
17 -0.522 0.122 -1.600 0.0000176 -0.0000118 0.0000125
28 0.223 -0.141 0.227 -0.0000976 0.0000271 -0.0002918
39 -0.523 0.130 -1.591 0.0000146 -0.0000106 0.0000040
50 0.054 -0.041 0.014 -0.0000009 0.0000032 0.0000023
61 -0.002 0.008 0.006 -0.0000003 0.0000007 0.0000002
72 -0.001 0.002 0.000 -0.0000001 0.0000002 0.0000000
3 P 2026-04-30T12:45:44Z 2026-05-07T15:46:35Z 2026-05-07T22:36:59Z
203 9623.657351 9623.942346 9623.798998009 4105.921 72149.57909 30696.00204
310 17679.853 -49946.392 28183.426 -1.8229985 1.5805283 -1.3920616 60012.705
21 0.002 -0.027 -0.413 0.0000068 0.0000231 -0.0000188
32 0.023 0.053 -0.058 0.0000057 0.0000273 -0.0001629
43 0.002 -0.008 -0.432 0.0000097 0.0000376 -0.0000283
