Click for Download | back | PET / TLIS Files| Planning Files | Home
3 P 2026-02-25T09:18:07Z 2026-02-24T00:00:00Z 2026-02-24T12:15:45Z
203 9551.000000 9551.510938 9551.261055810 4073.419 72136.86676 30687.88972
305 103287.354 -57220.555 62852.445 -0.1005215 -0.5955632 0.2633017 133764.342
16 -0.251 0.630 -1.236 -0.0000023 -0.0000203 -0.0000080
27 -0.015 -0.253 -0.033 -0.0000462 0.0001152 -0.0002221
38 -0.252 0.632 -1.232 -0.0000033 -0.0000176 -0.0000130
49 -0.012 -0.066 -0.048 -0.0000004 0.0000007 0.0000011
60 -0.001 0.002 0.003 0.0000000 0.0000002 -0.0000000
3 P 2026-02-25T09:18:07Z 2026-02-24T12:15:45Z 2026-02-25T00:24:27Z
203 9551.510938 9552.016979 9551.773397488 4073.649 72136.49987 30687.65560
305 83119.160 -73363.439 64180.489 -0.8003725 -0.1028005 -0.2153295 128102.007
16 -0.227 0.005 -1.479 0.0000045 -0.0000091 0.0000105
27 0.067 -0.100 0.225 -0.0000428 0.0000039 -0.0002681
38 -0.229 0.010 -1.472 0.0000030 -0.0000090 0.0000004
49 0.011 -0.034 0.001 -0.0000009 0.0000020 0.0000012
60 -0.002 0.005 0.003 -0.0000001 0.0000002 0.0000000
3 P 2026-02-25T09:18:07Z 2026-02-25T00:24:27Z 2026-02-25T09:16:37Z
203 9552.016979 9552.386537 9552.203479711 4073.842 72142.93041 30691.75912
305 41535.544 -64772.503 46052.344 -1.4802873 0.6888835 -0.8360563 89674.394
16 -0.047 -0.103 -0.664 0.0000020 0.0000006 0.0000083
27 0.017 0.003 0.078 -0.0000126 -0.0000232 -0.0001653
38 -0.048 -0.100 -0.662 0.0000018 0.0000008 0.0000067
49 0.005 0.001 0.018 -0.0000006 0.0000019 0.0000007
60 -0.001 0.003 0.001 -0.0000001 0.0000005 0.0000000
3 P 2026-02-25T09:18:07Z 2026-02-25T09:16:37Z 2026-02-25T12:41:06Z
203 9552.386537 9552.528541 9552.458172743 4073.956 72149.01908 30695.64466
309 2557.399 -35484.417 18492.431 -2.0764633 2.5072254 -1.9390615 40095.563
20 0.007 0.009 -0.176 0.0000122 0.0000308 -0.0000494
31 0.014 0.050 -0.115 0.0000226 0.0000456 -0.0001559
42 0.011 0.022 -0.193 0.0000199 0.0000453 -0.0000615
53 0.009 0.027 -0.050 0.0000152 0.0000314 -0.0000300
64 0.006 0.016 -0.019 0.0000108 0.0000188 -0.0000128
75 0.004 0.008 -0.007 0.0000069 0.0000101 -0.0000049
86 0.002 0.004 -0.002 0.0000041 0.0000051 -0.0000016
97 0.001 0.002 -0.001 0.0000023 0.0000024 -0.0000004
108 0.001 0.001 -0.000 0.0000011 0.0000010 0.0000000
3 P 2026-02-25T09:18:07Z 2026-02-25T12:41:06Z 2026-02-25T13:10:23Z
203 9552.528541 9552.548874 9552.538913889 4073.992 72257.19646 30764.70627
307 -9857.537 -8087.673 731.055 -0.1020853 6.7404725 -3.3850547 12771.685
18 0.163 0.117 -0.011 0.0002739 0.0000814 0.0001584
29 0.112 0.036 0.061 0.0008406 0.0005185 0.0000712
40 0.170 0.116 -0.003 0.0002936 0.0000809 0.0001787
51 0.042 0.014 0.023 0.0000652 -0.0000111 0.0000827
62 0.007 -0.001 0.009 0.0000052 -0.0000122 0.0000235
73 0.001 -0.001 0.002 -0.0000027 -0.0000041 0.0000041
84 -0.000 -0.000 0.000 -0.0000014 -0.0000007 0.0000001
3 P 2026-02-25T09:18:07Z 2026-02-25T13:10:23Z 2026-02-25T13:24:06Z
203 9552.548874 9552.558401 9552.553725069 4073.998 72355.36416 30827.42237
306 -7536.588 1639.063 -3329.577 4.4967465 7.9478692 -2.4490803 8400.761
17 0.045 -0.003 0.191 -0.0002410 0.0000045 0.0001503
28 -0.054 0.001 0.025 0.0004227 0.0000159 0.0017983
39 0.044 -0.001 0.189 -0.0002194 0.0000036 0.0001794
50 -0.016 0.000 0.013 -0.0000064 0.0000296 -0.0000397
61 -0.000 0.002 -0.002 0.0000130 0.0000003 -0.0000061
72 0.001 0.000 -0.000 0.0000013 -0.0000022 0.0000012
3 P 2026-02-25T09:18:07Z 2026-02-25T13:24:06Z 2026-02-25T13:39:37Z
203 9552.558401 9552.569176 9552.563626076 4074.003 72231.01980 30747.99006
306 -2147.970 7470.710 -4427.497 7.5020653 5.2255926 -0.0891604 8945.838
17 -0.016 0.037 0.192 0.0000763 -0.0001103 -0.0001532
28 0.019 -0.026 -0.025 -0.0001568 0.0002798 0.0016344
39 -0.017 0.036 0.191 0.0000730 -0.0001084 -0.0001999
50 0.006 -0.009 -0.016 -0.0000132 -0.0000267 -0.0000056
61 -0.001 -0.002 -0.000 -0.0000068 0.0000123 0.0000035
72 -0.000 0.001 0.000 0.0000030 -0.0000003 -0.0000003
3 P 2026-02-25T09:18:07Z 2026-02-25T13:39:37Z 2026-02-25T14:22:45Z
203 9552.569176 9552.599134 9552.584039282 4074.012 72199.35633 30727.77407
307 10515.682 11961.932 -2425.284 6.3517664 0.8282053 1.7121646 16110.536
18 -0.091 -0.119 0.102 0.0000285 0.0001160 -0.0001988
29 0.022 0.074 -0.114 -0.0002656 -0.0004007 0.0004300
40 -0.090 -0.123 0.113 0.0000237 0.0001183 -0.0002219
51 0.007 0.026 -0.043 0.0000115 -0.0000201 0.0000795
62 0.001 -0.004 0.012 -0.0000075 -0.0000013 -0.0000220
73 -0.001 -0.000 -0.003 0.0000024 0.0000025 0.0000046
84 0.000 0.000 0.000 -0.0000004 -0.0000011 -0.0000005
3 P 2026-02-25T09:18:07Z 2026-02-25T14:22:45Z 2026-02-25T22:08:01Z
203 9552.599134 9552.922239 9552.759427025 4074.091 72146.48318 30694.02633
310 60900.303 -1160.525 20936.495 2.0037738 -1.1427667 1.2374357 64409.087
21 -0.216 0.008 -0.207 0.0000309 0.0000093 -0.0000036
32 0.110 -0.002 -0.035 -0.0001021 -0.0000216 -0.0000657
43 -0.245 -0.006 -0.215 0.0000461 0.0000188 -0.0000021
54 0.062 0.012 -0.005 -0.0000319 -0.0000198 -0.0000040
65 -0.036 -0.019 -0.009 0.0000195 0.0000136 0.0000003
76 0.019 0.011 0.002 -0.0000110 -0.0000087 0.0000011
87 -0.009 -0.006 0.000 0.0000060 0.0000053 -0.0000014
98 0.004 0.003 -0.001 -0.0000031 -0.0000032 0.0000011
109 -0.002 -0.002 0.000 0.0000015 0.0000017 -0.0000007
120 0.001 0.001 -0.000 -0.0000009 -0.0000012 0.0000006
3 P 2026-02-25T09:18:07Z 2026-02-25T22:08:01Z 2026-02-26T10:32:19Z
203 9552.922239 9553.439113 9553.178317604 4074.278 72140.13012 30689.97215
305 98998.823 -37667.358 51800.160 0.4412609 -0.8474831 0.5681315 117910.362
16 -0.142 -0.637 -1.377 0.0000119 -0.0000184 -0.0000209
27 0.128 -0.216 -0.258 -0.0000269 -0.0001106 -0.0002431
38 -0.145 -0.631 -1.371 0.0000124 -0.0000174 -0.0000188
49 0.045 -0.064 -0.069 -0.0000010 0.0000023 0.0000024
60 -0.002 0.006 0.007 0.0000003 -0.0000001 -0.0000001
3 P 2026-02-25T09:18:07Z 2026-02-26T10:32:19Z 2026-02-26T22:53:21Z
203 9553.439113 9553.953714 9553.687222708 4074.506 72140.37475 30690.12825
305 99170.332 -65930.754 65867.832 -0.3752261 -0.4292633 0.0868067 136088.907
16 0.376 -1.069 -1.806 0.0000123 -0.0000097 -0.0000141
27 0.164 -0.184 -0.286 0.0000663 -0.0001891 -0.0003209
38 0.373 -1.061 -1.795 0.0000099 -0.0000027 -0.0000023
49 0.037 -0.010 -0.009 -0.0000008 0.0000018 0.0000021
60 -0.002 0.005 0.006 -0.0000000 -0.0000000 0.0000000
3 P 2026-02-25T09:18:07Z 2026-02-26T22:53:21Z 2026-02-27T11:03:30Z
203 9553.953714 9554.460758 9554.206738484 4074.739 72140.82325 30690.41446
306 66640.250 -72922.510 58410.566 -1.0875005 0.1797062 -0.4541710 114762.405
17 0.632 -0.889 -1.595 0.0000015 0.0000096 0.0000104
28 0.021 0.100 0.102 0.0001131 -0.0001594 -0.0002862
39 0.628 -0.884 -1.586 0.0000010 0.0000101 0.0000115
50 0.005 0.036 0.040 -0.0000015 0.0000019 0.0000035
61 -0.004 0.005 0.009 -0.0000002 0.0000002 0.0000005
72 -0.000 0.000 0.001 -0.0000000 0.0000000 0.0000001
3 P 2026-02-25T09:18:07Z 2026-02-27T11:03:30Z 2026-02-27T18:00:00Z
203 9554.460758 9554.750001 9554.608331771 4074.919 72139.44225 30689.53320
310 16522.036 -49261.916 29874.044 -1.8784357 1.5258477 -1.3852802 59934.736
21 0.158 -0.109 -0.403 -0.0000058 0.0000212 -0.0000140
32 -0.047 0.081 -0.016 0.0000497 -0.0000130 -0.0001538
43 0.155 -0.098 -0.420 -0.0000041 0.0000294 -0.0000253
54 -0.012 0.034 -0.029 0.0000002 0.0000183 -0.0000195
65 -0.003 0.016 -0.021 0.0000017 0.0000129 -0.0000115
76 -0.000 0.009 -0.010 0.0000019 0.0000084 -0.0000063
87 0.001 0.006 -0.005 0.0000016 0.0000052 -0.0000032
98 0.001 0.003 -0.002 0.0000012 0.0000031 -0.0000016
109 0.000 0.002 -0.001 0.0000008 0.0000016 -0.0000007
120 0.000 0.001 -0.000 0.0000007 0.0000011 -0.0000004
3 P 2026-02-25T09:18:07Z 2026-02-27T18:00:00Z 2026-02-27T18:39:38Z
203 9554.750001 9554.777523 9554.763989838 4074.989 72198.13850 30726.99662
307 -9537.013 -11758.119 2592.310 -0.9221540 5.9223112 -3.2336060 15359.950
18 0.122 0.124 -0.067 0.0002278 0.0001365 0.0000343
29 0.119 0.078 0.010 0.0005433 0.0004582 -0.0001538
40 0.135 0.129 -0.061 0.0002559 0.0001415 0.0000517
51 0.046 0.029 0.006 0.0000898 0.0000247 0.0000516
62 0.013 0.004 0.007 0.0000231 -0.0000028 0.0000238
73 0.003 -0.000 0.003 0.0000036 -0.0000039 0.0000077
84 0.000 -0.000 0.001 -0.0000003 -0.0000017 0.0000019
3 P 2026-02-25T09:18:07Z 2026-02-27T18:39:38Z 2026-02-27T18:54:54Z
203 9554.777523 9554.788123 9554.782948553 4074.997 72371.03233 30837.43618
306 -8401.995 -129.937 -2764.844 3.3923346 8.0652890 -2.8378889 8846.173
17 0.100 0.004 0.172 -0.0001750 -0.0000783 0.0002589
28 -0.046 -0.020 0.053 0.0008047 0.0000628 0.0014832
39 0.097 0.005 0.171 -0.0001470 -0.0000712 0.0002854
50 -0.012 -0.006 0.023 -0.0000416 0.0000175 -0.0000118
61 -0.003 0.001 -0.001 0.0000058 0.0000065 -0.0000096
72 0.000 0.000 -0.000 0.0000029 -0.0000007 -0.0000003
3 P 2026-02-25T09:18:07Z 2026-02-27T18:54:54Z 2026-02-27T19:08:46Z
203 9554.788123 9554.797759 9554.792820579 4075.002 72220.50226 30741.27450
306 -3781.898 6210.142 -4336.449 7.0873862 6.1636175 -0.6514596 8466.015
17 -0.026 0.043 0.188 0.0000574 -0.0000078 -0.0000896
28 0.013 0.000 -0.010 -0.0002204 0.0003455 0.0017737
39 -0.025 0.040 0.186 0.0000525 -0.0000165 -0.0001318
50 0.004 -0.001 -0.009 0.0000186 -0.0000421 -0.0000176
61 0.001 -0.002 -0.001 -0.0000113 0.0000030 0.0000037
72 -0.000 0.000 0.000 0.0000007 0.0000024 -0.0000005
3 P 2026-02-25T09:18:07Z 2026-02-27T19:08:46Z 2026-02-27T19:39:08Z
203 9554.797759 9554.818847 9554.808039132 4075.009 72221.14498 30741.68487
306 6002.037 11114.790 -3456.094 7.0555353 1.8488540 1.4680559 13096.091
17 -0.051 -0.098 0.148 -0.0000308 0.0000377 -0.0002581
28 -0.016 0.016 -0.106 -0.0001979 -0.0004084 0.0007483
39 -0.049 -0.097 0.155 -0.0000275 0.0000400 -0.0002825
50 -0.004 0.007 -0.041 0.0000165 0.0000166 0.0000676
61 0.002 0.002 0.008 -0.0000025 -0.0000091 -0.0000099
72 -0.000 -0.001 -0.001 -0.0000006 0.0000021 0.0000001
3 P 2026-02-25T09:18:07Z 2026-02-27T19:39:08Z 2026-02-27T23:22:27Z
203 9554.818847 9554.973924 9554.896258275 4075.048 72141.30217 30690.72008
309 40476.063 8045.960 9685.603 3.1206359 -1.0429818 1.5668957 42389.386
20 -0.127 -0.090 -0.092 0.0000645 0.0000337 0.0000000
31 0.155 0.058 0.020 -0.0001350 -0.0000985 -0.0000449
42 -0.152 -0.106 -0.091 0.0000827 0.0000501 -0.0000060
53 0.068 0.032 0.004 -0.0000441 -0.0000352 0.0000096
64 -0.029 -0.020 0.003 0.0000216 0.0000212 -0.0000092
75 0.012 0.010 -0.003 -0.0000096 -0.0000117 0.0000066
86 -0.005 -0.005 0.002 0.0000039 0.0000060 -0.0000041
97 0.002 0.002 -0.001 -0.0000014 -0.0000029 0.0000023
108 -0.001 -0.001 0.001 0.0000004 0.0000013 -0.0000012
3 P 2026-02-25T09:18:07Z 2026-02-27T23:22:27Z 2026-02-28T11:40:14Z
203 9554.973924 9555.486277 9555.233219306 4075.199 72141.98163 30691.15366
306 89036.306 -23668.220 41698.641 0.8757637 -0.9891156 0.7827686 101125.789
17 0.704 -1.191 -1.271 0.0000250 -0.0000132 -0.0000172
28 0.255 -0.103 -0.147 0.0001251 -0.0002076 -0.0002212
39 0.701 -1.178 -1.256 0.0000269 -0.0000171 -0.0000211
50 0.098 -0.058 -0.074 -0.0000015 0.0000052 0.0000057
61 -0.004 0.013 0.015 0.0000004 -0.0000013 -0.0000011
72 0.001 -0.003 -0.002 -0.0000002 0.0000004 0.0000003
3 P 2026-02-25T09:18:07Z 2026-02-28T11:40:14Z 2026-02-28T23:44:26Z
203 9555.486277 9555.989192 9555.738981620 4075.426 72147.74786 30694.83340
305 102964.505 -58122.858 63353.657 -0.1220774 -0.5853808 0.2463343 134140.381
16 1.483 -1.311 -1.604 0.0000103 0.0000044 -0.0000008
27 0.098 0.062 0.008 0.0002722 -0.0002399 -0.0002913
38 1.482 -1.308 -1.597 0.0000116 0.0000031 -0.0000024
49 0.042 0.012 -0.008 -0.0000006 0.0000010 0.0000027
60 -0.002 0.003 0.007 -0.0000001 -0.0000001 -0.0000001
3 P 2026-02-25T09:18:07Z 2026-02-28T23:44:26Z 2026-03-01T11:47:48Z
203 9555.989192 9556.491526 9556.231353056 4075.646 72144.23362 30692.59076
305 83353.986 -73541.891 64280.467 -0.7908137 -0.1105098 -0.2139128 128406.679
16 1.711 -0.967 -1.499 0.0000092 0.0000055 -0.0000024
27 0.225 -0.009 -0.138 0.0003125 -0.0001775 -0.0002712
38 1.703 -0.964 -1.488 -0.0000023 0.0000118 0.0000079
49 -0.008 0.043 0.028 -0.0000014 0.0000002 0.0000030
60 -0.004 0.001 0.008 -0.0000002 -0.0000001 0.0000002
3 P 2026-02-25T09:18:07Z 2026-03-01T11:47:48Z 2026-03-01T23:18:59Z
203 9556.491526 9556.971516 9556.736142917 4075.872 72132.29693 30684.97367
310 32269.107 -60202.944 40412.755 -1.6203530 0.9360520 -1.0084537 79365.487
21 1.035 -0.219 -0.933 -0.0000419 0.0000344 0.0000106
32 -0.413 0.262 0.199 0.0001771 -0.0000191 -0.0001879
43 1.004 -0.202 -0.935 -0.0000440 0.0000435 0.0000021
54 -0.127 0.098 0.033 -0.0000165 0.0000199 -0.0000077
65 -0.035 0.025 -0.007 -0.0000073 0.0000150 -0.0000074
76 -0.013 0.016 -0.009 -0.0000031 0.0000104 -0.0000051
87 -0.005 0.010 -0.005 -0.0000011 0.0000069 -0.0000032
98 -0.002 0.006 -0.003 -0.0000001 0.0000044 -0.0000019
109 -0.001 0.003 -0.002 0.0000001 0.0000025 -0.0000010
120 -0.000 0.002 -0.001 0.0000003 0.0000019 -0.0000007
3 P 2026-02-25T09:18:07Z 2026-03-01T23:18:59Z 2026-03-02T00:11:12Z
203 9556.971516 9557.007783 9556.989532905 4075.986 72162.40750 30704.18917
307 -8817.702 -15094.738 4384.855 -1.3969744 5.2452380 -3.0404942 18023.040
18 0.092 0.119 -0.097 0.0001738 0.0001488 -0.0000284
29 0.113 0.110 -0.036 0.0003625 0.0003766 -0.0002135
40 0.107 0.129 -0.094 0.0002031 0.0001571 -0.0000102
51 0.045 0.039 -0.008 0.0000900 0.0000481 0.0000273
62 0.016 0.010 0.004 0.0000321 0.0000085 0.0000195
73 0.005 0.002 0.003 0.0000092 -0.0000008 0.0000089
84 0.001 -0.000 0.001 0.0000019 -0.0000014 0.0000031
3 P 2026-02-25T09:18:07Z 2026-03-02T00:11:12Z 2026-03-02T00:27:28Z
203 9557.007783 9557.019069 9557.013310000 4075.996 72363.55315 30832.65597
306 -8912.923 -1561.471 -2266.934 2.5718142 8.0056689 -3.0409056 9328.310
17 0.129 0.022 0.144 -0.0000071 -0.0000996 0.0003579
28 0.005 -0.025 0.095 0.0009814 0.0001714 0.0012092
39 0.126 0.022 0.145 -0.0000360 -0.0000983 0.0003261
50 -0.003 -0.008 0.027 -0.0000486 -0.0000069 0.0000176
61 -0.003 -0.001 0.001 -0.0000049 0.0000055 -0.0000085
72 -0.000 0.000 -0.000 0.0000018 0.0000013 -0.0000020
3 P 2026-02-25T09:18:07Z 2026-03-02T00:27:28Z 2026-03-02T00:40:53Z
203 9557.019069 9557.028390 9557.023720660 4076.001 72219.04476 30740.34391
306 -4667.352 5379.019 -4216.394 6.7130213 6.6908657 -0.9861451 8276.231
17 -0.032 0.038 0.193 0.0000151 0.0000540 -0.0000944
28 0.005 0.012 -0.019 -0.0002528 0.0003184 0.0018805
39 -0.030 0.036 0.192 0.0000052 0.0000480 -0.0000938
50 0.001 0.004 -0.007 0.0000421 -0.0000384 -0.0000250
61 0.002 -0.002 -0.001 -0.0000099 -0.0000049 0.0000044
72 -0.000 -0.000 0.000 -0.0000016 0.0000028 -0.0000005
3 P 2026-02-25T09:18:07Z 2026-03-02T00:40:53Z 2026-03-02T01:05:29Z
203 9557.028390 9557.045471 9557.037105683 4076.007 72226.15966 30744.88675
306 3935.414 10503.166 -3791.584 7.3452228 2.4927409 1.2836043 11839.767
17 -0.026 -0.071 0.163 -0.0000377 -0.0000115 -0.0003017
28 -0.014 0.002 -0.116 -0.0001304 -0.0003390 0.0009585
39 -0.025 -0.068 0.168 -0.0000387 -0.0000275 -0.0002883
50 -0.005 -0.003 -0.035 0.0000065 0.0000300 0.0000486
61 0.001 0.003 0.005 0.0000026 -0.0000066 -0.0000026
72 0.000 -0.001 -0.000 -0.0000014 -0.0000002 -0.0000011
3 P 2026-02-25T09:18:07Z 2026-03-02T01:05:29Z 2026-03-02T03:29:16Z
203 9557.045471 9557.145329 9557.096031701 4076.033 72137.15305 30688.07240
308 30678.212 10736.778 5203.577 3.8726339 -0.8396511 1.7294064 32916.688
19 -0.122 -0.093 -0.048 0.0000861 0.0000661 -0.0000148
30 0.154 0.098 -0.001 -0.0001753 -0.0001522 -0.0000120
41 -0.141 -0.110 -0.041 0.0001008 0.0000865 -0.0000291
52 0.060 0.044 -0.008 -0.0000441 -0.0000499 0.0000265
63 -0.021 -0.021 0.009 0.0000169 0.0000253 -0.0000178
74 0.007 0.009 -0.005 -0.0000054 -0.0000116 0.0000101
85 -0.002 -0.004 0.003 0.0000013 0.0000049 -0.0000051
96 0.000 0.001 -0.001 -0.0000000 -0.0000019 0.0000024
3 P 2026-02-25T09:18:07Z 2026-03-02T03:29:16Z 2026-03-02T15:40:02Z
203 9557.145329 9557.652806 9557.393445752 4076.167 72142.78075 30691.66362
307 82765.110 -17403.348 36691.971 1.1106929 -1.0472833 0.8897428 92191.326
18 1.620 -0.932 -0.936 0.0000355 -0.0000113 -0.0000199
29 0.479 -0.138 -0.236 0.0002983 -0.0001612 -0.0001578
40 1.622 -0.919 -0.914 0.0000273 -0.0000099 -0.0000184
51 0.107 -0.025 -0.057 0.0000024 0.0000065 0.0000090
62 0.004 0.014 0.022 -0.0000020 -0.0000030 -0.0000028
73 -0.004 -0.005 -0.005 0.0000008 0.0000014 0.0000010
84 0.001 0.002 0.002 -0.0000003 -0.0000006 -0.0000004
3 P 2026-02-25T09:18:07Z 2026-03-02T15:40:02Z 2026-03-03T03:56:31Z
203 9557.652806 9558.164251 9557.915537326 4076.400 72152.66429 30697.97096
305 103230.433 -55328.330 62164.017 -0.0381230 -0.6319918 0.2948106 132597.555
16 2.471 -0.761 -1.190 -0.0000047 0.0000130 0.0000048
27 -0.186 0.185 0.122 0.0004460 -0.0001382 -0.0002104
38 2.466 -0.761 -1.179 0.0000073 0.0000092 -0.0000014
49 0.028 0.034 -0.004 -0.0000004 -0.0000004 0.0000031
60 -0.001 -0.001 0.008 -0.0000002 -0.0000001 -0.0000002
3 P 2026-02-25T09:18:07Z 2026-03-03T03:56:31Z 2026-03-03T15:57:37Z
203 9558.164251 9558.665011 9558.410428519 4076.622 72145.10757 30693.14847
305 86758.355 -73040.434 65154.379 -0.7172136 -0.1720199 -0.1616471 130793.770
16 2.346 -0.257 -1.033 -0.0000020 0.0000112 0.0000022
27 0.060 0.114 -0.013 0.0004310 -0.0000490 -0.0001874
38 2.340 -0.259 -1.026 -0.0000096 0.0000119 0.0000055
49 -0.034 0.043 0.020 -0.0000017 -0.0000010 0.0000024
60 -0.004 -0.003 0.006 -0.0000002 -0.0000001 0.0000001
3 P 2026-02-25T09:18:07Z 2026-03-03T15:57:37Z 2026-03-04T04:01:08Z
203 9558.665011 9559.167456 9558.921550671 4076.851 72128.67331 30682.66148
308 38686.373 -63761.086 44195.122 -1.5166211 0.7611488 -0.8889134 86690.948
19 1.400 0.293 -0.732 -0.0000536 0.0000148 0.0000075
30 -0.592 0.112 0.141 0.0002378 0.0000594 -0.0001390
41 1.369 0.295 -0.734 -0.0000527 0.0000193 0.0000020
52 -0.170 0.053 0.020 -0.0000145 0.0000050 -0.0000037
63 -0.033 0.005 -0.004 -0.0000056 0.0000048 -0.0000035
74 -0.010 0.006 -0.005 -0.0000023 0.0000032 -0.0000021
85 -0.004 0.004 -0.003 -0.0000009 0.0000019 -0.0000011
96 -0.001 0.002 -0.001 -0.0000003 0.0000010 -0.0000006
3 P 2026-02-25T09:18:07Z 2026-03-04T04:01:08Z 2026-03-04T05:37:48Z
203 9559.167456 9559.234587 9559.201427708 4076.976 72135.83135 30687.22900
308 -5622.852 -23249.271 9354.521 -1.9505123 3.8942255 -2.5581244 25683.694
19 0.036 0.085 -0.133 0.0000641 0.0000939 -0.0000710
30 0.058 0.103 -0.097 0.0001224 0.0001988 -0.0002126
41 0.049 0.102 -0.141 0.0000884 0.0001165 -0.0000748
52 0.029 0.045 -0.036 0.0000552 0.0000586 -0.0000181
63 0.015 0.018 -0.008 0.0000292 0.0000242 -0.0000001
74 0.007 0.006 -0.001 0.0000136 0.0000084 0.0000032
85 0.003 0.002 0.000 0.0000057 0.0000023 0.0000025
96 0.001 0.000 0.000 0.0000021 0.0000004 0.0000013
3 P 2026-02-25T09:18:07Z 2026-03-04T05:37:48Z 2026-03-04T05:58:30Z
203 9559.234587 9559.248963 9559.241605208 4076.994 72312.60430 30800.09928
306 -9569.061 -4589.654 -1052.834 1.1151698 7.5621811 -3.2874792 10664.910
17 0.171 0.072 0.080 0.0002185 -0.0000277 0.0003199
28 0.079 -0.003 0.100 0.0010889 0.0004111 0.0006202
39 0.170 0.069 0.085 0.0001811 -0.0000464 0.0003173
50 0.020 -0.004 0.032 -0.0000078 -0.0000334 0.0000711
61 -0.000 -0.003 0.006 -0.0000120 -0.0000063 0.0000058
72 -0.001 -0.000 0.000 -0.0000029 0.0000002 -0.0000017
3 P 2026-02-25T09:18:07Z 2026-03-04T05:58:30Z 2026-03-04T06:11:37Z
203 9559.248963 9559.258066 9559.253401215 4077.000 72266.96909 30770.94778
306 -6273.953 3484.166 -3840.482 5.6710483 7.5687226 -1.7263878 8139.484
17 -0.015 0.014 0.200 -0.0001564 0.0001066 0.0000672
28 -0.033 0.024 0.023 -0.0000792 0.0001473 0.0019694
39 -0.013 0.014 0.198 -0.0001446 0.0000918 0.0000176
50 -0.010 0.007 0.001 0.0000492 0.0000030 -0.0000423
61 0.003 0.000 -0.002 0.0000057 -0.0000110 0.0000026
72 0.000 -0.000 0.000 -0.0000029 -0.0000006 0.0000009
3 P 2026-02-25T09:18:07Z 2026-03-04T06:11:37Z 2026-03-04T06:30:06Z
203 9559.258066 9559.270903 9559.264603588 4077.005 72237.76668 30752.29828
306 582.979 9080.142 -4201.277 7.6533691 3.8575246 0.7569697 10021.954
17 -0.004 -0.015 0.186 -0.0000088 -0.0001348 -0.0002891
28 -0.004 -0.038 -0.088 -0.0000565 -0.0000749 0.0013621
39 -0.005 -0.013 0.187 -0.0000029 -0.0001323 -0.0002608
50 -0.001 -0.013 -0.024 -0.0000194 0.0000216 0.0000133
61 -0.001 0.002 0.001 0.0000052 0.0000060 0.0000040
72 0.000 0.000 0.000 0.0000005 -0.0000031 -0.0000007
3 P 2026-02-25T09:18:07Z 2026-03-04T06:30:06Z 2026-03-04T07:39:50Z
203 9559.270903 9559.319334 9559.295422778 4077.019 72151.88752 30697.47523
307 17775.497 12310.483 135.818 5.2739635 -0.1305125 1.8742378 21622.552
18 -0.127 -0.113 0.028 0.0000928 0.0001274 -0.0000924
29 0.098 0.117 -0.071 -0.0002742 -0.0002972 0.0001390
40 -0.133 -0.126 0.040 0.0000917 0.0001427 -0.0001166
51 0.032 0.044 -0.031 -0.0000198 -0.0000561 0.0000627
62 -0.006 -0.014 0.014 0.0000002 0.0000179 -0.0000271
73 0.000 0.004 -0.005 0.0000024 -0.0000044 0.0000100
84 0.000 -0.001 0.002 -0.0000015 0.0000006 -0.0000032
3 P 2026-02-25T09:18:07Z 2026-03-04T07:39:50Z 2026-03-04T20:02:57Z
203 9559.319334 9559.835380 9559.581541400 4077.147 72144.33235 30692.65377
310 78071.563 -13458.688 33329.853 1.2832167 -1.0825730 0.9652234 85948.731
21 1.994 -0.226 -0.467 0.0000080 -0.0000040 -0.0000148
32 0.141 0.054 -0.092 0.0003822 -0.0000222 -0.0000650
43 2.020 -0.210 -0.439 0.0000033 -0.0000129 -0.0000213
54 0.062 -0.005 -0.057 0.0000197 0.0000155 0.0000137
65 0.035 0.023 0.031 -0.0000132 -0.0000114 -0.0000058
76 -0.022 -0.016 -0.011 0.0000070 0.0000073 0.0000025
87 0.010 0.009 0.004 -0.0000035 -0.0000044 -0.0000010
98 -0.004 -0.005 -0.001 0.0000017 0.0000025 0.0000004
109 0.002 0.002 0.000 -0.0000007 -0.0000013 -0.0000001
120 -0.001 -0.001 -0.000 0.0000004 0.0000009 0.0000000
3 P 2026-02-25T09:18:07Z 2026-03-04T20:02:57Z 2026-03-05T08:31:17Z
203 9559.835380 9560.355054 9560.088399988 4077.374 72153.23633 30698.33602
305 103063.381 -52121.650 60636.240 0.0554933 -0.6802720 0.3482247 130443.399
16 2.664 0.200 -0.650 0.0000146 0.0000120 -0.0000041
27 0.307 0.145 -0.078 0.0004733 0.0000331 -0.0001118
38 2.659 0.195 -0.642 0.0000019 0.0000111 -0.0000012
49 0.008 0.041 -0.004 -0.0000005 -0.0000016 0.0000026
60 -0.002 -0.004 0.007 -0.0000003 0.0000001 -0.0000003
3 P 2026-02-25T09:18:07Z 2026-03-05T08:31:17Z 2026-03-05T20:45:09Z
203 9560.355054 9560.864688 9560.603455544 4077.604 72143.40715 30692.06335
305 89047.170 -72522.929 65680.346 -0.6627584 -0.2142636 -0.1245230 132298.456
16 2.288 0.638 -0.597 -0.0000048 0.0000113 -0.0000009
27 0.066 0.158 -0.040 0.0004122 0.0001132 -0.0001063
38 2.279 0.633 -0.593 -0.0000156 0.0000082 0.0000019
