Click for Download | back | PET / TLIS Files| Planning Files | Home
4 P 2026-01-21T08:37:36Z 2026-01-20T00:00:00Z 2026-01-20T12:05:13Z
204 9516.000000 9516.503627 9516.246630914 4056.206 72580.69710 30971.54104
306 92050.066 -23593.461 39904.473 0.8504663 -0.9623746 0.7705256 103064.218
17 0.217 -1.585 -1.858 0.0000231 -0.0000255 -0.0000478
28 0.252 -0.334 -0.591 0.0000378 -0.0002818 -0.0003348
39 0.214 -1.567 -1.846 0.0000231 -0.0000204 -0.0000411
50 0.081 -0.070 -0.147 -0.0000015 0.0000064 0.0000045
61 -0.003 0.016 0.012 0.0000009 -0.0000011 -0.0000006
72 0.002 -0.002 -0.001 -0.0000004 0.0000003 0.0000002
4 P 2026-01-21T08:37:36Z 2026-01-20T12:05:13Z 2026-01-21T00:10:59Z
204 9516.503627 9517.007622 9516.757762697 4056.433 72583.06745 30973.05826
305 105063.873 -57552.230 62049.428 -0.1490657 -0.5710565 0.2629520 134910.370
16 1.198 -1.679 -3.035 0.0000195 0.0000139 -0.0000071
27 0.193 0.182 -0.024 0.0002183 -0.0003044 -0.0005498
38 1.195 -1.672 -3.020 0.0000212 0.0000110 -0.0000119
49 0.077 0.041 -0.043 -0.0000012 0.0000027 0.0000051
60 -0.003 0.007 0.014 -0.0000001 -0.0000002 -0.0000000
4 P 2026-01-21T08:37:36Z 2026-01-21T00:10:59Z 2026-01-21T08:36:17Z
204 9517.007622 9517.358529 9517.190191528 4056.625 72579.78342 30970.95621
305 88249.570 -71834.485 64726.926 -0.7425986 -0.1727303 -0.1282445 130911.248
16 0.846 -0.490 -1.417 -0.0000068 0.0000162 0.0000242
27 -0.120 0.162 0.299 0.0002209 -0.0001287 -0.0003702
38 0.841 -0.488 -1.409 0.0000023 0.0000110 0.0000091
49 0.006 0.028 0.023 -0.0000011 0.0000002 0.0000017
60 -0.002 0.000 0.003 -0.0000001 -0.0000000 0.0000000
4 P 2026-01-21T08:37:36Z 2026-01-21T08:36:17Z 2026-01-21T20:39:07Z
204 9517.358529 9517.860492 9517.604376667 4056.809 72572.53276 30966.31537
307 51028.994 -67908.211 51538.261 -1.3666195 0.4750250 -0.6617528 99356.307
18 1.376 -0.208 -1.769 -0.0000217 0.0000195 0.0000332
29 -0.159 0.193 0.281 0.0002427 -0.0000368 -0.0003199
40 1.357 -0.206 -1.757 -0.0000288 0.0000213 0.0000404
51 -0.097 0.073 0.144 -0.0000077 0.0000013 0.0000041
62 -0.019 0.002 0.011 -0.0000018 0.0000011 0.0000004
73 -0.004 0.002 0.001 -0.0000006 0.0000006 0.0000001
84 -0.001 0.001 0.000 -0.0000002 0.0000002 0.0000000
4 P 2026-01-21T08:37:36Z 2026-01-21T20:39:07Z 2026-01-22T00:07:39Z
204 9517.860492 9518.005308 9517.933059792 4056.955 72571.14559 30965.42753
308 2375.117 -35580.104 19729.238 -2.0898218 2.4441584 -1.9307606 40753.255
19 0.039 0.024 -0.165 0.0000051 0.0000236 -0.0000491
30 -0.005 0.035 -0.116 0.0000401 0.0000482 -0.0001483
41 0.043 0.035 -0.183 0.0000119 0.0000360 -0.0000611
52 0.002 0.021 -0.050 0.0000128 0.0000259 -0.0000311
63 0.005 0.014 -0.020 0.0000095 0.0000159 -0.0000135
74 0.004 0.007 -0.007 0.0000062 0.0000086 -0.0000053
85 0.002 0.003 -0.003 0.0000037 0.0000043 -0.0000018
96 0.001 0.002 -0.001 0.0000020 0.0000020 -0.0000005
4 P 2026-01-21T08:37:36Z 2026-01-22T00:07:39Z 2026-01-22T00:38:26Z
204 9518.005308 9518.026684 9518.016155741 4056.991 72667.86484 31027.35194
307 -10409.465 -8122.919 1232.262 -0.1034511 6.5046777 -3.5084030 13261.118
18 0.155 0.103 -0.030 0.0002545 0.0000723 0.0001174
29 0.111 0.035 0.046 0.0007630 0.0004361 -0.0000283
40 0.162 0.103 -0.022 0.0002696 0.0000694 0.0001344
51 0.041 0.012 0.018 0.0000607 -0.0000091 0.0000691
62 0.007 -0.001 0.008 0.0000053 -0.0000103 0.0000204
73 0.001 -0.001 0.002 -0.0000022 -0.0000035 0.0000037
84 -0.000 -0.000 0.000 -0.0000012 -0.0000006 0.0000001
4 P 2026-01-21T08:37:36Z 2026-01-22T00:38:26Z 2026-01-22T00:53:07Z
204 9518.026684 9518.036884 9518.031863056 4056.998 72763.24322 31088.45824
306 -7979.740 1790.716 -3341.420 4.4110857 7.6007057 -2.7442696 8834.478
17 0.053 -0.005 0.173 -0.0002171 -0.0000005 0.0001445
28 -0.052 0.000 0.028 0.0004671 -0.0000076 0.0015183
39 0.053 -0.004 0.171 -0.0001979 -0.0000012 0.0001640
50 -0.015 -0.000 0.012 -0.0000100 0.0000270 -0.0000350
61 -0.001 0.002 -0.002 0.0000111 0.0000006 -0.0000055
72 0.001 0.000 -0.000 0.0000011 -0.0000018 0.0000010
4 P 2026-01-21T08:37:36Z 2026-01-22T00:53:07Z 2026-01-22T01:09:50Z
204 9518.036884 9518.048490 9518.042512477 4057.003 72630.19935 31003.23174
306 -2304.338 7776.123 -4842.882 7.3390089 4.9826296 -0.4665526 9446.247
17 -0.017 0.047 0.177 0.0000696 -0.0000747 -0.0001271
28 0.018 -0.018 -0.022 -0.0001511 0.0003300 0.0014042
39 -0.018 0.045 0.176 0.0000663 -0.0000771 -0.0001673
50 0.006 -0.007 -0.014 -0.0000071 -0.0000287 -0.0000029
61 -0.001 -0.002 -0.000 -0.0000071 0.0000099 0.0000027
72 -0.000 0.001 0.000 0.0000024 0.0000002 -0.0000004
4 P 2026-01-21T08:37:36Z 2026-01-22T01:09:50Z 2026-01-22T01:55:54Z
204 9518.048490 9518.080484 9518.064421736 4057.013 72613.91629 30992.80634
306 11020.053 12385.946 -3317.610 6.2406750 0.7936403 1.4442424 16907.388
17 -0.077 -0.098 0.114 0.0000163 0.0000755 -0.0001848
28 0.015 0.053 -0.115 -0.0002082 -0.0002968 0.0004274
39 -0.076 -0.100 0.124 0.0000116 0.0000738 -0.0002028
50 0.004 0.018 -0.043 0.0000113 -0.0000072 0.0000676
61 0.002 -0.002 0.011 -0.0000059 -0.0000036 -0.0000173
72 -0.001 -0.000 -0.002 0.0000015 0.0000025 0.0000032
4 P 2026-01-21T08:37:36Z 2026-01-22T01:55:54Z 2026-01-22T09:57:01Z
204 9518.080484 9518.414591 9518.247668877 4057.094 72578.21131 30969.94995
309 63158.214 -864.270 19368.537 1.9815965 -1.1125713 1.1874350 66066.990
20 0.423 -0.412 -0.416 0.0000560 -0.0000081 -0.0000187
31 0.322 -0.070 -0.116 0.0000863 -0.0001138 -0.0001089
42 0.401 -0.408 -0.413 0.0000673 -0.0000066 -0.0000214
53 0.125 -0.023 -0.041 -0.0000247 -0.0000008 0.0000055
64 -0.028 0.003 0.004 0.0000152 0.0000030 -0.0000041
75 0.015 0.001 -0.003 -0.0000089 -0.0000027 0.0000031
86 -0.008 -0.002 0.002 0.0000050 0.0000021 -0.0000022
97 0.004 0.001 -0.001 -0.0000027 -0.0000014 0.0000014
108 -0.002 -0.001 0.001 0.0000013 0.0000008 -0.0000008
4 P 2026-01-21T08:37:36Z 2026-01-22T09:57:01Z 2026-01-22T21:59:34Z
204 9518.414591 9518.916364 9518.657305035 4057.276 72591.75388 30978.61851
306 100771.079 -36023.281 49393.977 0.4606322 -0.8450947 0.5884725 117865.398
17 2.844 -0.748 -2.139 0.0000426 0.0000186 -0.0000367
28 0.655 0.157 -0.533 0.0005197 -0.0001354 -0.0003826
39 2.830 -0.742 -2.114 0.0000248 0.0000227 -0.0000243
50 0.092 0.084 -0.085 -0.0000025 0.0000016 0.0000076
61 -0.007 0.004 0.020 -0.0000007 -0.0000005 -0.0000007
72 -0.001 -0.001 -0.002 0.0000002 0.0000000 0.0000002
4 P 2026-01-21T08:37:36Z 2026-01-22T21:59:34Z 2026-01-23T10:19:56Z
204 9518.916364 9519.430505 9519.163576887 4057.501 72585.49516 30974.61222
305 101567.807 -64404.933 64733.326 -0.3645054 -0.4434399 0.1259516 136581.178
16 3.033 0.426 -2.467 -0.0000002 0.0000246 -0.0000061
27 0.232 0.307 -0.256 0.0005396 0.0000720 -0.0004366
38 3.015 0.417 -2.448 -0.0000214 0.0000215 0.0000109
49 -0.079 0.080 0.041 -0.0000034 -0.0000030 0.0000042
60 -0.009 -0.008 0.012 -0.0000000 -0.0000000 -0.0000003
4 P 2026-01-21T08:37:36Z 2026-01-23T10:19:56Z 2026-01-23T22:25:01Z
204 9519.430505 9519.934039 9519.685874595 4057.732 72570.45849 30964.98776
306 69150.656 -72444.351 59237.845 -1.0836561 0.1457011 -0.4039242 116357.722
17 1.612 0.788 -1.589 -0.0000394 -0.0000044 0.0000258
28 -0.470 -0.075 0.328 0.0002921 0.0001426 -0.0002901
39 1.604 0.784 -1.585 -0.0000357 -0.0000020 0.0000216
50 -0.127 -0.009 0.079 -0.0000028 -0.0000014 0.0000013
61 -0.007 -0.004 0.003 -0.0000006 0.0000004 -0.0000001
72 -0.001 0.001 -0.000 -0.0000001 0.0000001 -0.0000000
4 P 2026-01-21T08:37:36Z 2026-01-23T22:25:01Z 2026-01-24T05:52:42Z
204 9519.934039 9520.244930 9520.090990394 4057.912 72569.20088 30964.18285
309 18793.600 -50725.184 32539.834 -1.8662677 1.3976563 -1.3035823 63127.526
20 0.153 0.173 -0.376 -0.0000132 0.0000045 -0.0000162
31 -0.101 -0.029 -0.036 0.0000464 0.0000710 -0.0001405
42 0.151 0.183 -0.397 -0.0000114 0.0000133 -0.0000271
53 -0.031 0.003 -0.032 0.0000016 0.0000164 -0.0000223
64 -0.001 0.015 -0.026 0.0000026 0.0000118 -0.0000128
75 0.001 0.010 -0.012 0.0000023 0.0000074 -0.0000068
86 0.001 0.005 -0.006 0.0000018 0.0000045 -0.0000035
97 0.001 0.003 -0.003 0.0000013 0.0000026 -0.0000018
108 0.001 0.001 -0.001 0.0000007 0.0000013 -0.0000008
4 P 2026-01-21T08:37:36Z 2026-01-24T05:52:42Z 2026-01-24T06:37:03Z
204 9520.244930 9520.275729 9520.260355417 4057.988 72617.26697 30994.95156
307 -9842.618 -12669.470 3738.784 -1.0706376 5.5711243 -3.2742375 16473.346
18 0.105 0.110 -0.090 0.0002022 0.0001306 -0.0000110
29 0.118 0.086 -0.019 0.0004429 0.0003758 -0.0002247
40 0.118 0.115 -0.086 0.0002271 0.0001325 0.0000064
51 0.045 0.029 -0.003 0.0000869 0.0000289 0.0000351
62 0.014 0.005 0.005 0.0000250 0.0000000 0.0000199
73 0.003 0.000 0.002 0.0000049 -0.0000031 0.0000074
84 0.001 -0.000 0.001 0.0000002 -0.0000016 0.0000021
4 P 2026-01-21T08:37:36Z 2026-01-24T06:37:03Z 2026-01-24T06:53:23Z
204 9520.275729 9520.287071 9520.281546042 4057.997 72796.97198 31110.07692
306 -8943.280 -313.155 -2534.717 3.1795266 7.7594064 -3.1495642 9300.812
17 0.118 0.007 0.148 -0.0001241 -0.0000895 0.0002599
28 -0.037 -0.024 0.058 0.0008918 0.0000669 0.0012082
39 0.115 0.007 0.148 -0.0000970 -0.0000821 0.0002818
50 -0.008 -0.007 0.024 -0.0000458 0.0000075 -0.0000007
61 -0.003 0.000 0.000 0.0000006 0.0000060 -0.0000094
72 0.000 0.000 -0.000 0.0000023 0.0000002 -0.0000011
4 P 2026-01-21T08:37:36Z 2026-01-24T06:53:23Z 2026-01-24T07:08:01Z
204 9520.287071 9520.297230 9520.292048681 4058.002 72635.71900 31006.76602
306 -4238.298 6224.922 -4575.423 6.8794631 6.0341976 -1.1152444 8811.772
17 -0.031 0.046 0.177 0.0000335 0.0000387 -0.0000900
28 0.008 0.011 -0.013 -0.0002345 0.0003542 0.0015892
39 -0.029 0.043 0.176 0.0000290 0.0000288 -0.0001186
50 0.003 0.002 -0.009 0.0000294 -0.0000391 -0.0000151
61 0.002 -0.002 -0.001 -0.0000104 -0.0000004 0.0000042
72 -0.000 -0.000 0.000 -0.0000001 0.0000024 -0.0000006
4 P 2026-01-21T08:37:36Z 2026-01-24T07:08:01Z 2026-01-24T07:39:14Z
204 9520.297230 9520.318909 9520.307869167 4058.009 72641.27912 31010.32635
306 5770.652 11316.886 -4243.887 7.0128190 1.9000102 1.1158172 13393.391
17 -0.034 -0.069 0.158 -0.0000352 -0.0000112 -0.0002350
28 -0.018 -0.004 -0.102 -0.0001284 -0.0002570 0.0007524
39 -0.032 -0.066 0.164 -0.0000317 -0.0000137 -0.0002523
50 -0.005 -0.001 -0.038 0.0000097 0.0000264 0.0000524
61 0.001 0.003 0.006 0.0000010 -0.0000084 -0.0000059
72 0.000 -0.001 -0.001 -0.0000015 0.0000009 -0.0000004
4 P 2026-01-21T08:37:36Z 2026-01-24T07:39:14Z 2026-01-24T11:12:52Z
204 9520.318909 9520.467272 9520.392896644 4058.046 72579.85108 30970.99952
309 39781.871 9054.718 7243.480 3.2453408 -0.9806953 1.5009396 41437.340
20 -0.041 -0.052 -0.040 0.0000675 0.0000381 -0.0000074
31 0.170 0.078 0.004 -0.0000763 -0.0000720 -0.0000062
42 -0.063 -0.066 -0.036 0.0000819 0.0000520 -0.0000160
53 0.070 0.037 -0.004 -0.0000372 -0.0000309 0.0000161
64 -0.024 -0.017 0.007 0.0000167 0.0000175 -0.0000120
75 0.009 0.008 -0.005 -0.0000068 -0.0000091 0.0000074
86 -0.003 -0.004 0.003 0.0000025 0.0000044 -0.0000042
97 0.001 0.002 -0.001 -0.0000007 -0.0000020 0.0000022
108 -0.000 -0.001 0.001 0.0000002 0.0000008 -0.0000010
4 P 2026-01-21T08:37:36Z 2026-01-24T11:12:52Z 2026-01-24T23:28:50Z
204 9520.467272 9520.978358 9520.728830058 4058.196 72591.30260 30978.32963
307 90116.420 -21895.939 38851.369 0.9163369 -0.9815165 0.7965663 100547.651
18 2.410 1.009 -0.627 -0.0000064 0.0000367 -0.0000214
29 -0.148 0.356 -0.182 0.0004363 0.0001747 -0.0001031
40 2.402 0.993 -0.609 0.0000006 0.0000411 -0.0000262
51 0.017 0.152 -0.088 0.0000011 -0.0000052 0.0000073
62 -0.002 -0.015 0.018 -0.0000040 -0.0000002 -0.0000022
73 -0.007 -0.000 -0.004 0.0000018 0.0000002 0.0000007
84 0.003 0.000 0.001 -0.0000007 -0.0000001 -0.0000002
4 P 2026-01-21T08:37:36Z 2026-01-24T23:28:50Z 2026-01-25T11:58:45Z
204 9520.978358 9521.499137 9521.228717106 4058.417 72582.34814 30972.59784
306 105260.027 -56079.433 61513.485 -0.0958596 -0.5977659 0.2870052 134195.696
17 1.640 1.963 -1.289 -0.0000218 0.0000122 -0.0000163
28 -0.118 0.286 -0.281 0.0002888 0.0003416 -0.0002259
39 1.632 1.945 -1.281 -0.0000330 -0.0000010 -0.0000077
50 -0.124 -0.006 -0.028 -0.0000013 -0.0000042 0.0000018
61 -0.004 -0.012 0.005 0.0000001 0.0000004 -0.0000002
72 0.000 0.001 -0.001 -0.0000000 -0.0000000 0.0000000
4 P 2026-01-21T08:37:36Z 2026-01-25T11:58:45Z 2026-01-26T00:02:32Z
204 9521.499137 9522.001763 9521.741154016 4058.645 72571.78860 30965.83908
305 85175.341 -72601.268 64162.319 -0.8004026 -0.1186182 -0.1798451 129006.147
16 0.391 1.274 -1.283 -0.0000165 -0.0000095 -0.0000064
27 -0.148 -0.012 -0.163 0.0000708 0.0002344 -0.0002352
38 0.388 1.271 -1.279 -0.0000195 -0.0000179 0.0000023
49 -0.070 -0.066 0.009 -0.0000007 0.0000002 0.0000004
60 -0.002 0.000 0.001 -0.0000002 0.0000003 -0.0000001
4 P 2026-01-21T08:37:36Z 2026-01-26T00:02:32Z 2026-01-26T11:42:56Z
204 9522.001763 9522.488150 9522.248078368 4058.870 72578.19079 30969.93682
310 33287.245 -59989.638 41772.450 -1.6363670 0.9005104 -0.9717753 80322.692
21 -0.096 0.441 -0.959 -0.0000021 0.0000004 -0.0000027
32 -0.049 -0.139 0.079 -0.0000140 0.0001167 -0.0002031
43 -0.096 0.473 -0.980 0.0000004 0.0000140 -0.0000130
54 -0.015 -0.012 -0.008 0.0000044 0.0000266 -0.0000166
65 0.001 0.042 -0.027 0.0000047 0.0000174 -0.0000106
76 0.004 0.023 -0.015 0.0000038 0.0000106 -0.0000061
87 0.003 0.012 -0.007 0.0000028 0.0000063 -0.0000034
98 0.002 0.006 -0.004 0.0000019 0.0000037 -0.0000019
109 0.001 0.003 -0.002 0.0000011 0.0000019 -0.0000009
120 0.001 0.002 -0.001 0.0000009 0.0000014 -0.0000006
4 P 2026-01-21T08:37:36Z 2026-01-26T11:42:56Z 2026-01-26T12:37:24Z
204 9522.488150 9522.525973 9522.506869051 4058.985 72612.81871 30992.10365
307 -9127.147 -15324.281 5322.270 -1.4351403 5.0615499 -3.1081680 18613.569
18 0.079 0.098 -0.112 0.0001548 0.0001290 -0.0000534
29 0.104 0.099 -0.056 0.0003109 0.0003060 -0.0002594
40 0.093 0.107 -0.112 0.0001819 0.0001365 -0.0000385
51 0.041 0.035 -0.014 0.0000826 0.0000438 0.0000143
62 0.015 0.009 0.001 0.0000301 0.0000083 0.0000147
73 0.005 0.002 0.002 0.0000088 -0.0000004 0.0000074
84 0.001 0.000 0.001 0.0000019 -0.0000012 0.0000028
4 P 2026-01-21T08:37:36Z 2026-01-26T12:37:24Z 2026-01-26T12:54:32Z
204 9522.525973 9522.537865 9522.531792234 4058.996 72807.18846 31116.62623
306 -9359.722 -1642.781 -1972.920 2.4566058 7.7166452 -3.3291647 9705.439
17 0.140 0.023 0.121 0.0000286 -0.0000922 0.0003303
28 0.015 -0.024 0.091 0.0010183 0.0001605 0.0009765
39 0.137 0.022 0.122 -0.0000029 -0.0000920 0.0003044
50 0.000 -0.008 0.027 -0.0000449 -0.0000096 0.0000228
61 -0.003 -0.001 0.002 -0.0000063 0.0000044 -0.0000071
72 -0.000 0.000 -0.000 0.0000013 0.0000013 -0.0000020
4 P 2026-01-21T08:37:36Z 2026-01-26T12:54:32Z 2026-01-26T13:08:38Z
204 9522.537865 9522.547658 9522.542761690 4059.001 72666.46248 31026.45379
306 -5021.741 5423.189 -4386.355 6.5612194 6.4932541 -1.4344277 8594.706
17 -0.030 0.037 0.186 -0.0000236 0.0000768 -0.0000903
28 -0.004 0.018 -0.020 -0.0002153 0.0003005 0.0017179
39 -0.027 0.035 0.184 -0.0000304 0.0000706 -0.0000848
50 -0.002 0.005 -0.006 0.0000441 -0.0000288 -0.0000262
61 0.002 -0.002 -0.001 -0.0000064 -0.0000060 0.0000051
72 -0.000 -0.000 0.000 -0.0000018 0.0000019 -0.0000002
4 P 2026-01-21T08:37:36Z 2026-01-26T13:08:38Z 2026-01-26T13:34:07Z
204 9522.547658 9522.565360 9522.556727743 4059.007 72661.96608 31023.57409
306 3820.459 10664.230 -4465.045 7.2819141 2.4776892 0.9063637 12176.138
17 -0.017 -0.039 0.166 -0.0000286 -0.0000542 -0.0002699
28 -0.012 -0.017 -0.110 -0.0000898 -0.0001595 0.0009220
39 -0.017 -0.036 0.169 -0.0000268 -0.0000652 -0.0002518
50 -0.004 -0.008 -0.032 -0.0000013 0.0000302 0.0000376
61 0.000 0.003 0.004 0.0000043 -0.0000040 -0.0000012
72 0.000 -0.000 -0.000 -0.0000014 -0.0000011 -0.0000009
4 P 2026-01-21T08:37:36Z 2026-01-26T13:34:07Z 2026-01-26T15:53:36Z
204 9522.565360 9522.662218 9522.614313021 4059.033 72593.98430 30980.04627
308 30314.352 11306.160 3251.809 3.9794019 -0.7652574 1.6137724 32517.126
19 -0.119 -0.057 -0.001 0.0000747 0.0000640 -0.0000272
30 0.135 0.100 -0.025 -0.0001620 -0.0001106 0.0000393
41 -0.134 -0.072 0.008 0.0000848 0.0000804 -0.0000423
52 0.051 0.042 -0.016 -0.0000341 -0.0000415 0.0000315
63 -0.016 -0.017 0.012 0.0000115 0.0000195 -0.0000186
74 0.005 0.007 -0.006 -0.0000030 -0.0000082 0.0000095
85 -0.001 -0.002 0.003 0.0000003 0.0000032 -0.0000044
96 0.000 0.001 -0.001 0.0000002 -0.0000011 0.0000019
4 P 2026-01-21T08:37:36Z 2026-01-26T15:53:36Z 2026-01-27T04:06:31Z
204 9522.662218 9523.171192 9522.913693877 4059.166 72587.79384 30976.08362
307 84121.451 -16190.331 34121.797 1.1404840 -1.0299405 0.8903054 92210.858
18 0.194 1.327 -0.187 -0.0000231 0.0000211 -0.0000232
29 -0.243 0.235 -0.263 0.0000333 0.0002241 -0.0000360
40 0.188 1.298 -0.191 -0.0000240 0.0000208 -0.0000226
51 -0.085 0.065 -0.084 -0.0000009 -0.0000120 -0.0000014
62 -0.005 -0.030 -0.004 -0.0000009 0.0000030 0.0000002
73 -0.001 0.006 0.001 0.0000009 -0.0000009 0.0000000
84 0.001 -0.001 0.000 -0.0000005 0.0000003 -0.0000000
4 P 2026-01-21T08:37:36Z 2026-01-27T04:06:31Z 2026-01-27T16:19:39Z
204 9523.171192 9523.680308 9523.432311215 4059.396 72573.16290 30966.71869
305 105445.700 -53581.676 60340.028 -0.0220373 -0.6349534 0.3283990 132780.686
16 -0.678 0.914 -1.156 -0.0000071 -0.0000251 -0.0000110
27 -0.045 -0.326 -0.061 -0.0001233 0.0001663 -0.0002089
38 -0.677 0.914 -1.153 -0.0000102 -0.0000205 -0.0000165
49 -0.038 -0.076 -0.060 -0.0000002 0.0000001 0.0000007
60 -0.000 0.000 0.002 0.0000001 0.0000003 0.0000000
4 P 2026-01-21T08:37:36Z 2026-01-27T16:19:39Z 2026-01-28T04:24:38Z
204 9523.680308 9524.183775 9523.926964838 4059.616 72572.52418 30966.30988
305 89437.245 -71741.500 65050.454 -0.7106304 -0.1917938 -0.1151753 131823.463
16 -0.762 0.076 -1.534 0.0000014 -0.0000137 -0.0000083
27 -0.015 -0.149 -0.152 -0.0001406 0.0000177 -0.0002807
38 -0.762 0.083 -1.531 0.0000042 -0.0000137 -0.0000026
49 0.015 -0.051 -0.009 -0.0000004 0.0000024 0.0000008
60 -0.001 0.006 0.002 -0.0000000 0.0000002 0.0000000
4 P 2026-01-21T08:37:36Z 2026-01-28T04:24:38Z 2026-01-28T16:28:45Z
204 9524.183775 9524.686631 9524.434046019 4059.841 72584.03271 30973.67611
307 42167.057 -64433.364 46798.165 -1.4981373 0.6729215 -0.8112814 90109.862
18 -0.374 -0.275 -1.316 0.0000132 0.0000040 0.0000125
29 0.135 0.007 0.119 -0.0000681 -0.0000376 -0.0002387
40 -0.374 -0.256 -1.310 0.0000140 0.0000074 0.0000140
51 0.048 0.013 0.049 0.0000007 0.0000094 0.0000024
62 0.001 0.021 0.006 0.0000006 0.0000037 0.0000005
73 0.001 0.007 0.001 0.0000004 0.0000016 0.0000002
84 0.001 0.002 0.000 0.0000002 0.0000007 0.0000001
4 P 2026-01-21T08:37:36Z 2026-01-28T16:28:45Z 2026-01-28T18:28:00Z
204 9524.686631 9524.769440 9524.727794306 4059.972 72594.80940 30980.57445
308 -4230.250 -26238.655 12528.118 -2.0486619 3.4051406 -2.4185359 29382.235
19 0.019 0.036 -0.149 0.0000367 0.0000603 -0.0000747
30 0.036 0.074 -0.121 0.0000667 0.0001016 -0.0002088
41 0.027 0.050 -0.161 0.0000535 0.0000789 -0.0000819
52 0.019 0.034 -0.044 0.0000360 0.0000453 -0.0000290
63 0.011 0.016 -0.013 0.0000212 0.0000216 -0.0000075
74 0.006 0.007 -0.003 0.0000110 0.0000089 -0.0000007
85 0.003 0.002 -0.000 0.0000052 0.0000032 0.0000008
96 0.001 0.001 0.000 0.0000022 0.0000010 0.0000008
4 P 2026-01-21T08:37:36Z 2026-01-28T18:28:00Z 2026-01-28T18:51:36Z
204 9524.769440 9524.785834 9524.777839525 4059.994 72750.78755 31080.47596
306 -10101.490 -5202.029 -343.459 0.8360133 7.1779252 -3.5255582 11367.461
17 0.180 0.083 0.036 0.0002220 -0.0000183 0.0002439
28 0.073 -0.007 0.081 0.0010395 0.0004210 0.0003163
39 0.182 0.080 0.042 0.0002369 -0.0000157 0.0002582
50 0.029 -0.001 0.029 0.0000143 -0.0000332 0.0000768
61 0.002 -0.003 0.007 -0.0000103 -0.0000097 0.0000112
72 -0.001 -0.001 0.001 -0.0000041 -0.0000007 -0.0000006
4 P 2026-01-21T08:37:36Z 2026-01-28T18:51:36Z 2026-01-28T19:05:31Z
204 9524.785834 9524.795493 9524.790585023 4059.999 72739.13802 31073.01092
306 -6926.793 3179.378 -3788.397 5.3169417 7.3993854 -2.2724585 8511.220
17 0.003 0.004 0.188 -0.0001932 0.0000888 0.0000732
28 -0.042 0.020 0.021 0.0000875 0.0000633 0.0017331
39 0.005 0.005 0.185 -0.0001831 0.0000795 0.0000450
50 -0.013 0.006 0.003 0.0000357 0.0000164 -0.0000422
61 0.002 0.001 -0.002 0.0000093 -0.0000088 0.0000019
72 0.000 -0.000 0.000 -0.0000023 -0.0000014 0.0000012
4 P 2026-01-21T08:37:36Z 2026-01-28T19:05:31Z 2026-01-28T19:24:20Z
204 9524.795493 9524.808571 9524.802218843 4060.005 72667.49596 31027.11569
306 -56.293 9003.665 -4755.172 7.5452356 3.9788552 0.2123149 10182.378
17 -0.004 0.020 0.179 0.0000259 -0.0001401 -0.0002481
28 0.007 -0.043 -0.081 -0.0000634 0.0001453 0.0012793
39 -0.006 0.020 0.180 0.0000286 -0.0001275 -0.0002097
50 0.003 -0.013 -0.020 -0.0000211 0.0000034 0.0000068
61 -0.002 0.000 0.001 0.0000018 0.0000094 0.0000028
72 0.000 0.001 0.000 0.0000016 -0.0000025 -0.0000003
4 P 2026-01-21T08:37:36Z 2026-01-28T19:24:20Z 2026-01-28T20:32:24Z
204 9524.808571 9524.855831 9524.832694479 4060.018 72614.51740 30993.19119
307 17119.335 12640.400 -1417.059 5.4011977 0.0066906 1.6482967 21327.433
18 -0.120 -0.104 0.066 0.0000693 0.0001092 -0.0001211
29 0.078 0.104 -0.101 -0.0002480 -0.0002619 0.0002230
40 -0.123 -0.114 0.080 0.0000626 0.0001160 -0.0001434
51 0.022 0.036 -0.040 -0.0000075 -0.0000390 0.0000671
62 -0.003 -0.010 0.015 -0.0000036 0.0000097 -0.0000257
73 -0.000 0.002 -0.005 0.0000030 -0.0000013 0.0000084
84 0.000 -0.000 0.001 -0.0000013 -0.0000004 -0.0000023
4 P 2026-01-21T08:37:36Z 2026-01-28T20:32:24Z 2026-01-29T08:47:17Z
204 9524.855831 9525.366169 9525.106373021 4060.140 72582.63428 30972.78099
310 77697.454 -10850.319 29472.488 1.3803430 -1.0699624 0.9852631 83804.841
21 -0.992 0.046 -0.638 0.0000129 -0.0000095 -0.0000294
32 -0.052 -0.195 -0.368 -0.0002166 -0.0000120 -0.0001217
43 -1.031 0.026 -0.648 0.0000304 -0.0000012 -0.0000253
54 0.041 -0.048 -0.100 -0.0000295 -0.0000168 -0.0000042
65 -0.052 -0.026 -0.011 0.0000191 0.0000118 0.0000019
76 0.029 0.016 0.005 -0.0000107 -0.0000073 -0.0000002
87 -0.014 -0.009 -0.001 0.0000058 0.0000045 -0.0000004
98 0.007 0.005 -0.000 -0.0000030 -0.0000027 0.0000005
109 -0.003 -0.002 0.000 0.0000015 0.0000014 -0.0000003
120 0.002 0.001 -0.000 -0.0000009 -0.0000010 0.0000003
4 P 2026-01-21T08:37:36Z 2026-01-29T08:47:17Z 2026-01-29T21:08:25Z
204 9525.366169 9525.880851 9525.615927593 4060.366 72573.32122 30966.82002
305 105197.273 -49715.213 58330.207 0.0859254 -0.6887603 0.3883640 130155.606
16 -0.841 -0.959 -1.714 0.0000064 -0.0000229 -0.0000239
27 0.020 -0.311 -0.367 -0.0001519 -0.0001678 -0.0003054
